10. Kolv-cupSo 25.10.2015 23:16
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Name                         Jg    Chip Kategorie     Anz 


8   HSV Spittal / Drau        

    18:00      1 Scheiber Raimund             61 9499999 M 45-           9 
    20:00      2 Scheiber Julia               01  630317 W-14            4 
     3:00      3 Polster Josef                62 9000006 M 45-           9 
    39:00      4 Polster Thomas               94 9600000 M -Elite       13 
    33:00      5 Sittlinger Michael           96  237638 M -Elite       13 
    38:00      6 Polster Monika               67  230509 W-12           10 
    43:00      7 Gotthardt Daniel             98 9980403 M -18           3 
    14:00      8 Gotthardt Sigrun             64   46201 W-14            4 



9   HSV Villach               

    41:00      9 Lieber Bernhard              60 2800090 M55-            6 
     3:00     10 Gusel Franz                  68   54654 M 35-           9 
    46:00     11 Zollner Maria                73 7557777 W35-            6 
    16:00     12 Zollner Tobias               04 2068123 M -12           9 
     0:00     13 Zollner Felix                08 2084430 M-10            2 
    22:00     14 Zollner Michael              73 2078973 M -12           9 
    26:00     15 Thoman Johanna               04 2066892 W-12           10 
    19:00     16 Thoman Katharina             96 2068126 W-16            3 
    15:00     17 Matti David                  01  427683 M 35-           9 
    32:00     18 Scherr Bruno                 56 1080556 M55-            6 
     4:00     19 Scherr Hildegard             62    6866 W45-            4 
    33:00     20 Winkler Barbara              70 1404500 W Elite         6 
    44:00     21 Winkler Nicole               05  206388 W-12           10 
     1:00     22 Winkler Annika               06  206393 W-10            6 
    10:00     23 Winkler Franz                66   46263 M -12           9 
    25:00     24 Thoman Kerstin               71 2056422 W55-            5 
    27:00     25 Schellander Martin           94  427684 M -Elite       13 
    54:00     26 Stocker Daniel               92 1191292 M -Elite       13 
    48:00     27 Wernig Stefan                88 2068128 M -Elite       13 
    27:00     28 Wernig Martina               91 7774000 W Elite         6 
     4:00     29 Matitz Christian             01 1050468 M -12           9 
    13:00     30 Matitz Laura                 99 1150299 W-16            3 



11  Naturfreunde Villach      

     2:00     31 Babin Robert                 99  230696 M -16           4 
    49:00     32 Kohlbacher Thomas            00 2069589 M -18           3 
    24:00     33 Kohlbacher Roland            66 1409471 M 45-           9 
    28:00     34 Primus Elisabeth             49   46202 W55-            5 
     1:00     35 Rapotz David                 04 1111007 M -12           9 
    20:00     36 Kohlbacher Lena              98  337616 W-18            4 
    14:00     37 Kohlbacher Julia             97  337617 W-18            4 
    36:00     38 Haselsberger Kevin           89  680102 M -Elite       13 
    60:00     39 Reiner Matthias              94  721994 M -Elite       13 
    39:00     40 Sandrisser Elisabeth             790701 W Elite         6 
    45:00     41 Sandrisser Uwe                   771810 M -Elite       13 
     2:00     42 Sanrisser Hannah                        Family          8 
     2:00     43 Sandrisser Jakob                        Family          8 
     5:00     92 Stele Florian                           M -14           2 
    11:00     93 Steiner Martin                          M -16           4 
    17:00    101 Wang Alice                              W-14            4 
     8:00        Kopp Sebastian                   411712 M -16           4 
    13:00    134 Kopp Manuel                      230656 M -12           9 
    29:00    130 Tschuden Carina                         W-12           10 
    35:00    131 Klein Elisa                             W-12           10 
    41:00    132 Steiner Teresa                          W-12           10 
    47:00    133 Krebs Sarah                             W-12           10 
    25:00    135 Infeld Daniel                           M -12           9 



12  OLCU Viktring             

    12:00     44 Herzog Christian             63 9428017 M 45-           9 
     2:00     45 Dobnik Elias                 02  230585 M -14           2 
    26:00     46 Dobnik Günther               55 7110000 M55-            6 
    51:00     47 Dobnik Rafael                97 7727722 M -Elite       13 
     6:00     48 Wenzel Hannes                76 9900001 M 35-           9 
     7:00     49 Schweder Barbara             63 9696969 W45-            4 
    24:00     50 Buchtele Markus              73 9666666 M 35-           9 
     2:00     51 Venhauer Alvina              10  418500 Family          8 
     1:00     52 Venhauer Laura               06  418499 W-10            6 
    58:00     53 Venhauer-Rass Andrea         74  410706 W35-            6 
     0:00     54 Venhauer Bernhard            74 1300000 M 35-           9 
     6:00     55 Tanner Helmut                63 9900010 M 45-           9 
    31:00     56 Venhauer Dietlinde           44  670923 W55-            5 
    37:00     57 Venhauer Otto                41 9410819 M65             2 
    35:00     58 Venhauer O                              M55-            6 
     0:00     97 Chudoba Gregor                   761026 M 45-           9 



14  SU Klagenfurt             

     5:00     59 Steinwender Maximilian       01 9908099 M -16           4 
    19:00     60 Steinwender Jakob            04 9907099 M -12           9 
    21:00     61 Steinwender Michael          72  237635 M 35-           9 
     1:00     62 Braunecker Freya             04         W-10            6 
     1:00     63 Memmer Anna Lea              05         W-10            6 
     2:00     64 Memmer Lilian                08         Family          8 
    57:00     65 Binder Martin                84  500734 M -Elite       13 
    23:00     66 Angermann Anna               04  206383 W-12           10 
    43:00     67 Angermann Barbara            72   46295 W35-            6 
     2:00     68 Angermann Tobias             08         Family          8 
    15:00     69 Wöllik Helmut                68 9999001 M 45-           9 
    21:00     70 Mikula Dieter                62 9999900 M 45-           9 
     9:00     71 Huss Arno                    69  691225 M 45-           9 
    11:00     72 Unegg Anna                   05  345954 W-14            4 
    52:00     73 Unegg Christine              71  440351 W35-            6 
     1:00     74 Unegg Elena                  03  237605 W-10            6 
    12:00     75 Unegg Franz                  71  438966 M 35-           9 
    32:00     76 Unegg Marlene                01  440352 W-12           10 
     2:00     77 Dareb Katarina               07         Family          8 
    49:00     78 Dareb Andrea                 78  218983 W35-            6 



20  Naturfreunde Sollenau     

    42:00     79 Fürnkranz Martin             01  223703 M -Elite       13 



55  Naturfreunde Wien         

    42:00     80 Arbter Anja                  93  930610 W Elite         6 



98  ASKÖ OLC Ebenthal         

    10:00     81 Maier Ursula                 63   46452 W45-            4 
    30:00     82 Maier Curt                   14 9911111 M -Elite       13 



108 vereinslos                

     9:00     83 Ievstafiev Oleksandr            1302717 M 35-           9 
    17:00     84 AK Striednig Nina                       W-18            4 
    30:00     85 Striednig Ulrike                        W Elite         6 
     2:00     86 Pernigg Tobias                          Family          8 
     3:00     87 Pernigg Jürgen                          Beginner        2 



111 NF St. Veit               

    38:00     88 Prommer Günther                 2066430 M55-            6 
    34:00     89 Prommer Martha                  2066435 W55-            5