Kärntner Nachwuchs und SeniorenmeisterschaftSa. 15.10.2016 20:06
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2003

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Herren 19-  (6 5.200 km  180 Hm   23 P     

    1     27 Rafael Dobnik                97 OLCU Viktring                   50:31 
    2     13 Martin Fürnkranz                NF Sollenau                   1:21:27 
    3      4 Michael Sittlinger           96 HSV Spittal / Drau            1:37:39 
    4      7 Martin Schellander           94 HSV Villach                   1:38:38 
    5     63 Matthias Poell               72 OLC Wienerwald                1:48:14 
    6     64 Curt Maier                    1 ASKÖ OLC Ebenthal             1:55:56 



Damen 19-  (3) 4.500 km  150 Hm   20 P     

    1     51 Barbara Winkler              70 SU Klagenfurt                 1:04:49 
    2     26 Irene Susitz                 91 OLCU Viktring                 1:29:35 

          25 Ina Lex                      97 OLCU Viktring                  Fehlst 



Herren 35-  (6 5.200 km  180 Hm   23 P     

    1     30 Bernhard Venhauer            74 OLCU Viktring                   57:31 
    2     29 Hannes Wenzel                76 OLCU Viktring                 1:06:02 
    3     31 Markus Buchtele              73 OLCU Viktring                 1:17:47 
    4     57 Michael Steinwender          72 SU Klagenfurt                 1:22:06 
    5     10 Oleksandr Levstafiev            vereinslos                    1:25:52 
    6     56 Franz Unegg                  71 SU Klagenfurt                 1:29:37 



Damen 35-  (6) 4.500 km  150 Hm   20 P     

    1     54 Irmgard Steinwender          71 SU Klagenfurt                 1:11:22 
    2     14 Ana Plavcak                     Skofja Loka                   1:20:29 
    3     28 Andrea Venhauer-Rass         74 OLCU Viktring                 1:28:13 
    4     52 Christine Unegg              71 SU Klagenfurt                 1:55:21 
    5     55 Maria Zollner                73 SU Klagenfurt                 1:57:21 

          53 Barbara Angermann            72 SU Klagenfurt                  Fehlst 



Herren 45-  (1 4.500 km  150 Hm   20 P     

    1     60 Arno Huss                    69 SU Klagenfurt                   54:44 
    2      6 Josef Polster                62 HSV Spittal / Drau              56:45 
    3      5 Christian Gotthardt          63 HSV Spittal / Drau            1:03:37 
    4      1 Dieter Mikula                   SU Klagenfurt                 1:04:57 
    5     58 Robert Mandl                 62 SU Klagenfurt                 1:06:51 
    6      8 Alexander Zirnig             70 HSV Villach                   1:09:33 
    7     61 Markus Thoman                70 SU Klagenfurt                 1:13:16 
    8     34 Christian Herzog             63 OLCU Viktring                 1:13:53 
    9     83 Martin Lejsek                   Naturfreunde Villach - Orient 1:19:02 
   10     15 Boris Erzen                     Skofja Loka                   1:26:53 



Damen45-  (5)  3.500 km  90 Hm   15 P      

    1     32 Barbara Lex                  65 OLCU Viktring                   56:38 
    2     73 Hildegard Scherr             62 Naturfreunde Steuerberg OLG     58:01 
    3     65 Ursula Maier                 63 ASKÖ OLC Ebenthal             1:49:11 
    4     59 Kerstin Thoman               71 SU Klagenfurt                 2:15:41 

          33 Barbara Schweder             63 OLCU Viktring                  Fehlst 



Herren 55-  (3 4.500 km  150 Hm   20 P     

    1     75 Bruno Scherr                 56 Naturfreunde Steuerberg OLG     58:07 
    2     37 Günther Dobnik               55 OLCU Viktring                 1:25:36 
    3     36 Otto Venhauer                41 OLCU Viktring                 1:33:56 



Damen55-  (3)  3.500 km  90 Hm   15 P      

    1     35 Dietlinde Venhauer           44 OLCU Viktring                 1:29:46 
    2     21 Elisabeth Primus                Naturfreunde Villach - Orient 1:51:27 
    3     86 Lydia Omenitsch                 vereinslos                    2:39:59 



Herren -10  (3 1.400 km  20 Hm   7 P       

    1     41 Felix Zollner                 8 SU Klagenfurt                   23:35 
    2     69 Leon Sickl                      Naturfreunde St. Veit           54:02 
    3     70 Daniel Mayer                    Naturfreunde St. Veit           54:07 



Damen -10  (3) 1.400 km  20 Hm   7 P       

    1     39 Annika Winkler                6 SU Klagenfurt                   15:53 
    2     68 Lara Weitensfelder              Naturfreunde St. Veit           21:54 
    3     22 Laura Venhauer                6 OLCU Viktring                   24:30 



Herren -12  (5 2.300 km  20 Hm   9 P       

    1     17 David Rapotz                  4 Naturfreunde Villach - Orient   19:18 
    2     45 Jakob Steinwender             4 SU Klagenfurt                   21:00 
    3     46 Tobias Zollner                4 SU Klagenfurt                   23:33 
    4     16 Ralf Bauer                    5 Naturfreunde Villach - Orient   26:43 

   AK     89 Bernhard Lieber                 HSV Villach                     42:30 



Damen -12  (4) 2.300 km  20 Hm   9 P       

    1     43 Anna Angermann                4 SU Klagenfurt                   21:54 
    2     90 Nicole Winkler                  SU Klagenfurt                   23:08 
    3     42 Elena Unegg                   3 SU Klagenfurt                   26:09 
    4     44 Johanna Thoman                4 SU Klagenfurt                   29:22 



Herren -14  (2 3.100 km  60 Hm   14 P      

    1     23 Elias Dobnik                  2 OLCU Viktring                 1:19:04 

          24 Maximilian Rusch              1 OLCU Viktring                  Fehlst 



Damen -14  (1) 3.100 km  60 Hm   14 P      

    1     47 Marlene Unegg                 1 SU Klagenfurt                 1:25:15 



Herren -16  (4 3.500 km  90 Hm   15 P      

    1     49 Maximilian Steinwender        1 SU Klagenfurt                   42:36 
    2     11 Andreas Tinkler                 vereinslos                      45:53 
    3     19 Georg Koffler                 1 Naturfreunde Villach - Orient   56:02 
    4     12 Gerald Tinkler                  vereinslos                    1:09:22 



Damen -16  (1) 3.500 km  90 Hm   15 P      

    1      2 Julia Scheiber                1 HSV Spittal / Drau            1:18:46 



Herren -18  (2 4.500 km  150 Hm   20 P     

    1     20 Thomas Kohlbacher             0 Naturfreunde Villach - Orient   52:23 
    2      3 Daniel Gotthardt             98 HSV Spittal / Drau            1:17:20 



Damen -18  (1) 3.500 km  90 Hm   15 P      

    1     50 Laura Matitz                 99 SU Klagenfurt                 1:08:29 



Neulinge  (4)  2.300 km  20 Hm   9 P       

    1    100 Brigitte Rapotz                 Naturfreunde Villach - Orient   25:17 
    2     97 Herwig Hierzegger               WATV                            26:05 
    3     62 Franz Winkler                66 SU Klagenfurt                   50:24 
    4     92 Monika Polster                  HSV Spittal / Drau              55:29 



family  (1)    1.400 km  20 Hm   7 P       

    1     99 Ute Hierzegger                  WATV                            37:01