KOLV & 3Regions-Cup Villach 5/1/2017 7:31:14 AM
Overall results after stage 1

Pos. St. No. Name Class Club Country Time 1 Time Time+
 
Family (1300m, 70m)
1. Mader Felix Family NF Vi KTN 26:24 (1) 26:24
2. Mader Tobias Family NF Vi KTN 26:25 (2) 26:25 +00:01
3. 18 Kölner Anže Family OK Komenda SLO 26:39 (3) 26:39 +00:15
4. Balik Elias Family WAT AUT 31:10 (4) 31:10 +04:46
5. Baumer Maria Family HSV Klu KTN 31:47 (5) 31:47 +05:23
6. 111 KRISCJAK Amèlie Family Gaja ITA 32:19 (6) 32:19 +05:55
7. Angermann Valentin Family kein AUT 35:25 (7) 35:25 +09:01
8. Baumer Niclas Family HSV Klu KTN 35:51 (8) 35:51 +09:27
9. Roth Daniel Family NF Vi KTN 44:02 (9) 44:02 +17:38
10. 206 Sut Sara Family Semiperdo ITA 47:49 (10) 47:49 +21:25
110 PELESSONI Sandor Family Gaja ITA dns disq
 
M10 (1300m, 70m)
1. 181 Meizer Jonas M10 SU KTN 17:03 (1) 17:03
2. 85 FERLUGA MATEJ M10 Gaja ITA 17:14 (2) 17:14 +00:11
3. 183 Zollner Felix M10 SU KTN 22:05 (3) 22:05 +05:02
4. 182 Angermann Tobias M10 SU KTN 22:08 (4) 22:08 +05:05
5. 84 KALC Rado M10 Gaja ITA 24:06 (5) 24:06 +07:03
6. 140 Ballik Simon M10 WAT AUT 50:54 (6) 50:54 +33:51
 
M12 (1900m, 80m)
1. 14 Zupan Tilen M12 OK Komenda SLO 32:08 (1) 32:08
2. 203 Mirolo Manuele M12 Semiperdo ITA 56:22 (2) 56:22 +24:14
225 Sergas Sohn M12 Punto K ITA dns disq
 
M14 (2120m, 90m)
1. 5 Salopek Tihon M14 OK Azimut SLO 26:55 (1) 26:55
2. 36 Rivetta Alessandro M14 Semiperdo ITA 40:08 (2) 40:08 +13:13
3. 161 Steinwender Jakob M14 SU KTN 45:45 (3) 45:45 +18:50
4. 45 Cereser Giorgio M14 Corivorivo ITA 46:17 (4) 46:17 +19:22
5. 90 POLOJAZ Goran M14 Gaja ITA 46:35 (5) 46:35 +19:40
6. 160 Zollner Tobias M14 SU KTN 48:04 (6) 48:04 +21:09
7. 204 Mirolo Matteo M14 Semiperdo ITA 53:42 (7) 53:42 +26:47
8. 114 Rapotz David M14 NF Vi KTN 59:10 (8) 59:10 +32:15
9. 88 PECAR Sebastijan M14 Gaja ITA 70:24 (9) 70:24 +43:29
10. 89 PELESSONI Jozef M14 Gaja ITA 96:43 (10) 96:43 +69:48
11. Rapotz Brigitte M14 NF Vi KTN 110:45 (11) 110:45 +83:50
57 Kunc Matevž M14 OK Tivoli SLO dns disq
 
M16 (2500m, 80m)
1. 162 Tinkler Gerald M16 SU KTN 44:51 (1) 44:51
2. 115 Koffler Georg M16 NF Vi KTN 54:48 (2) 54:48 +09:57
3. Steinwender Maximilian M16 SU KTN 63:02 (3) 63:02 +18:11
4. 117 Mayr David M16 WAT AUT 65:18 (4) 65:18 +20:27
5. 116 Stele Florian M16 NF Vi KTN 69:35 (5) 69:35 +24:44
6. 104 KALC Kristjan M16 Gaja ITA 107:26 (6) 107:26 +62:35
7. 142 Dobnik Elias M16 OLCU KTN 113:08 (7) 113:08 +68:17
58 Kunc Gregor M16 OK Tivoli SLO dns disq
 
M18 (3320m, 140m)
1. 113 Kohlbacher Thomas M18 NF Vi KTN 46:24 (1) 46:24
2. 119 Poirson Marius M18 WAT AUT 54:51 (2) 54:51 +08:27
3. 68 De Eccher Stefano M18 Friuli MTBO ITA 58:30 (3) 58:30 +12:06
4. 107 BONFIGLIOLI Leonardo M18 Gaja ITA 60:32 (4) 60:32 +14:08
5. 118 Achilles Ingo M18 WAT AUT 80:59 (5) 80:59 +34:35
6. 106 VIDALI Jernej M18 Gaja ITA 90:52 (6) 90:52 +44:28
198 Pradolin Alessandro M18 Semiperdo ITA dns disq
163 Tinkler Andreas M18 SU KTN mp disq
 
M35 (4330m, 220m)
1. 226 Kaltenbacher Pierre M35 HSV Wr Neustadt KTN 48:48 (1) 48:48
2. 150 Venhauer Bernhard M35 OLCU KTN 49:08 (2) 49:08 +00:20
3. 144 Buchtele Markus M35 OLCU KTN 53:04 (3) 53:04 +04:16
4. 1 Salopek Tihomir M35 OK Azimut SLO 54:33 (4) 54:33 +05:45
5. 156 Unegg Franz M35 SU KTN 64:29 (5) 64:29 +15:41
6. 143 Wenzel Hannes M35 OLCU KTN 64:51 (6) 64:51 +16:03
7. 155 Ievstafiev Oleksandr M35 SU KTN 68:07 (7) 68:07 +19:19
8. 22 Pretnar Janez M35 Kamniški OK SLO 68:49 (8) 68:49 +20:01
9. 8 Zupan Gregor M35 OK Komenda SLO 69:41 (9) 69:41 +20:53
10. 123 Srb Alexander M35 WAT AUT 71:46 (10) 71:46 +22:58
11. 21 Kolman Miran M35 Kamniški OK SLO 72:17 (11) 72:17 +23:29
12. 9 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 81:40 (12) 81:40 +32:52
13. 93 FERLUGA Peter M35 Gaja ITA 82:08 (13) 82:08 +33:20
14. 46 Larotella Roberto M35 ORIENTEERING TRIESTE ITA 87:29 (14) 87:29 +38:41
15. 92 PAVLIC Gregor M35 Gaja ITA 101:18 (15) 101:18 +52:30
16. 60 Collodet Stefano M35 Friuli MTBO ITA 107:26 (16) 107:26 +58:38
17. 61 Frappa Simone M35 Friuli MTBO ITA 121:49 (17) 121:49 +73:01
2 Kenda Klemen M35 OK Azimut SLO dns disq
122 Ballik Thomas M35 WAT AUT dnf disq
141 Gusel Franz M35 NF Steu KTN mp disq
59 Mitri Denis M35 Friuli MTBO ITA mp disq
 
M45 (3320m, 140m)
1. 190 Polster Josef M45 HSV Spi KTN 43:15 (1) 43:15
2. 40 Sokolar Zdenek M45 SNA CZE 43:44 (2) 43:44 +00:29
3. 170 Steinwender Michael M45 SU KTN 53:05 (3) 53:05 +09:50
4. 169 Thoman Markus M45 SU KTN 54:43 (4) 54:43 +11:28
5. 189 Gotthardt Christian M45 HSV Spi KTN 58:01 (5) 58:01 +14:46
6. 39 Drbal Jan M45 PGP CZE 59:46 (6) 59:46 +16:31
7. 43 Madella Remo M45 REM ITA 60:11 (7) 60:11 +16:56
8. 44 Cereser Elvio M45 Corivorivo ITA 60:43 (8) 60:43 +17:28
9. 48 Giudici Piero M45 ORIENTEERING TRIESTE ITA 61:14 (9) 61:14 +17:59
10. 31 Foschian Andrea M45 Semiperdo ITA 62:29 (10) 62:29 +19:14
11. 30 Rivetta Andrea M45 Semiperdo ITA 63:19 (11) 63:19 +20:04
12. 63 Pacasso Alessandro M45 Friuli MTBO ITA 63:41 (12) 63:41 +20:26
13. 171 Huss Arno M45 SU KTN 67:51 (13) 67:51 +24:36
14. 187 Zirnig Alexander M45 HSV Vi KTN 69:26 (14) 69:26 +26:11
15. 12 Pust Tomaž M45 OK Komenda SLO 77:04 (15) 77:04 +33:49
16. 62 Marussnig Maurizio M45 Friuli MTBO ITA 77:53 (16) 77:53 +34:38
17. 96 PIZZAMUS Paolo M45 Gaja ITA 78:58 (17) 78:58 +35:43
18. 152 Tanner Helmut M45 OLCU KTN 88:12 (18) 88:12 +44:57
19. 95 DELUISA Marko M45 Gaja ITA 92:26 (19) 92:26 +49:11
50 Sergas Mauro M45 Punto K ITA dnf disq
54 Kunc Robert M45 OK Tivoli SLO dns disq
153 Herzog Christian M45 OLCU KTN dnf disq
 
M55 (3320m, 140m)
1. 174 Mandl Robert M55 SU KTN 50:59 (1) 50:59
2. 191 Scheiber Raimund M55 HSV Spi KTN 59:14 (2) 59:14 +08:15
3. 100 CLEMENTE Mauro M55 Gaja ITA 67:22 (3) 67:22 +16:23
4. 188 Lieber Bernhard M55 HSV Vi KTN 69:45 (4) 69:45 +18:46
5. 98 PACOR Fulvio M55 Gaja ITA 73:38 (5) 73:38 +22:39
6. 224 Farrelly Patrick M55 kein AUT 79:17 (6) 79:17 +28:18
7. 147 Dobnik Günther M55 OLCU KTN 88:16 (7) 88:16 +37:17
8. 127 Fabian Wolfgang M55 WAT AUT 95:18 (8) 95:18 +44:19
9. 66 Cereatti Roberto M55 Friuli MTBO ITA 99:24 (9) 99:24 +48:25
10. 65 Di Bert Paolo M55 Friuli MTBO ITA 110:35 (10) 110:35 +59:36
11. 217 Werther Wolfgang M55 WAV KTN 126:13 (11) 126:13 +75:14
7 Sladič Roman M55 ŠOK SLO dnf disq
99 SIEGA Gianfranco M55 Gaja ITA dns disq
64 Ciriani Alessandro M55 Friuli MTBO ITA mp disq
 
M65 (2900m, 120m)
1. 149 Venhauer Otto M65 OLCU KTN 60:11 (1) 60:11
2. 131 Huemer Meinrad M65 WAT AUT 66:55 (2) 66:55 +06:44
3. Prommer Günther M65 NF Brückl KTN 79:17 (3) 79:17 +19:06
4. 129 Kainzbauer Josef M65 WAT AUT 79:43 (4) 79:43 +19:32
5. 212 Germ Wolfgang M65 NF Kühnsdorf KTN 82:29 (5) 82:29 +22:18
6. 130 Siegert Reinhard M65 WAT AUT 83:29 (6) 83:29 +23:18
7. 33 Zuffi Nicolò M65 Semiperdo ITA 113:51 (7) 113:51 +53:40
8. 215 Hierzegger Herwig M65 WAV KTN 143:59 (8) 143:59 +83:48
3 Nelson Charles M65 OK Azimut SLO dns disq
197 Kolmanics Karl M65 HSV Klu KTN dns disq
 
MB (2900m, 120m)
1. 120 Kainzbauer Peter MB WAT AUT 64:51 (1) 64:51
2. 201 Mattioni Flavio MB Semiperdo ITA 91:55 (2) 91:55 +27:04
3. 199 Pradolin Paolo MB Semiperdo ITA 93:54 (3) 93:54 +29:03
4. 77 PELESSONI Renato MB Gaja ITA 122:01 (4) 122:01 +57:10
5. 78 UKMAR Davide MB Gaja ITA 123:04 (5) 123:04 +58:13
6. 80 RUZZIER Fiorenzo MB Gaja ITA 123:55 (6) 123:55 +59:04
7. 79 KRISCJAK Riccardo MB Gaja ITA 158:09 (7) 158:09 +93:18
76 GERMANI Marko MB Gaja ITA dnf disq
202 Mirolo Eric MB Semiperdo ITA dnf disq
 
ME (4330m, 220m)
1. 177 Binder Martin ME SU KTN 38:11 (1) 38:11
2. 136 Siegert Wolfgang ME WAT AUT 41:13 (2) 41:13 +03:02
3. 70 Serhiy Mukhidinov ME Friuli MTBO ITA 44:24 (3) 44:24 +06:13
4. 38 Liva Nicolò ME Semiperdo ITA 49:59 (4) 49:59 +11:48
5. 135 Bichl Daniel ME WAT AUT 51:37 (5) 51:37 +13:26
6. 176 Meizer Felix ME SU KTN 53:20 (6) 53:20 +15:09
7. 175 Habenicht Max ME SU KTN 57:09 (7) 57:09 +18:58
8. 83 DELUISA Andraž ME Gaja ITA 60:49 (8) 60:49 +22:38
9. 37 Giacchetto Alessandro ME Semiperdo ITA 62:13 (9) 62:13 +24:02
10. 132 Fabian Thomas ME WAT AUT 65:27 (10) 65:27 +27:16
11. 69 Cecon Alessandro ME Friuli MTBO ITA 72:37 (11) 72:37 +34:26
12. 133 Hack Thomas ME WAT AUT 83:39 (12) 83:39 +45:28
13. 207 Pilotto Nicola ME Semiperdo ITA 89:09 (13) 89:09 +50:58
14. 192 Sittlinger Michael ME HSV Spi KTN 94:58 (14) 94:58 +56:47
15. 42 Maier Curt ME ASKOE OLC E.i.KTN. AUT 112:22 (15) 112:22 +74:11
16. 19 Kelhar Uwe ME SUSO AUT 123:00 (16) 123:00 +84:49
17. 178 Vogell Arke ME SU KTN 126:08 (17) 126:08 +87:57
18. 20 Immervoll Christopher ME SUSO AUT 128:59 (18) 128:59 +90:48
75 BARTULOVICH Lorenzo ME Gaja ITA dns disq
137 Glaner Franz ME WAT AUT dns disq
193 Gotthardt Daniel ME HSV Spi KTN dns disq
134 Gschöpf Brie ME WAT AUT mp disq
 
Open (2500m, 80m)
1. 15 Stojan Petra Open OK Komenda SLO 100:47 (1) 100:47
2. 52 Zudich Roberto Open Punto K ITA 106:03 (2) 106:03 +05:16
3. 16 Zupan Lara Open OK Komenda SLO 108:02 (3) 108:02 +07:15
4. 223 Krivicic Dragan Open OK Perk SLO 141:08 (4) 141:08 +40:21
 
Open B (beginner) (1900m, 80m)
1. 222 Henry Luna Open B (beginner) Gaja ITA 29:59 (1) 29:59
2. Poirson Alain Open B (beginner) WAT AUT 33:23 (2) 33:23 +03:24
3. Poirson Maxime Open B (beginner) WAT AUT 35:52 (3) 35:52 +05:53
4. 108 SNIDERO Elena Open B (beginner) Gaja ITA 40:17 (4) 40:17 +10:18
5. 221 Winler Franz Open B (beginner) SU KTN 47:43 (5) 47:43 +17:44
6. 109 KRIZMANCIC Davide Open B (beginner) Gaja ITA 50:04 (6) 50:04 +20:05
7. 49 Giudici Gabriele Open B (beginner) ORIENTEERING TRIESTE ITA 52:07 (7) 52:07 +22:08
8. Hierzegger Ute Open B (beginner) WAV KTN 61:18 (8) 61:18 +31:19
9. 73 DÓrlando Maria Cristina Open B (beginner) Friuli MTBO ITA 89:40 (9) 89:40 +59:41
72 Sikerina Marina Open B (beginner) Friuli MTBO ITA dns disq
Vabic Gernot Open B (beginner) SU KTN mp disq
 
W10 (1300m, 70m)
1. 86 DELUISA Anja W10 Gaja ITA 18:46 (1) 18:46
2. 13 Kölner Brina W10 OK Komenda SLO 27:14 (2) 27:14 +08:28
56 Kunc Mojca W10 OK Tivoli SLO dns disq
209 Weitensfelder Lara W10 NF Brückl KTN dns disq
 
W12 (1900m, 80m)
1. 154 Venhauer Laura W12 OLCU KTN 31:25 (1) 31:25
2. 87 FERLUGA Nastja W12 Gaja ITA 33:15 (2) 33:15 +01:50
3. 35 Rivetta Lisa W12 Semiperdo ITA 40:52 (3) 40:52 +09:27
4. 158 Unegg Elena W12 SU KTN 41:39 (4) 41:39 +10:14
5. 4 Salopek Dorja W12 OK Azimut SLO 43:53 (5) 43:53 +12:28
6. 219 Winkler Annika W12 SU KTN 50:54 (6) 50:54 +19:29
218 Winkler Nicole W12 SU KTN mp disq
 
W14 (2120m, 90m)
1. 185 Angermann Anna W14 SU KTN 50:23 (1) 50:23
2. 17 Pust Karin W14 OK Komenda SLO 50:47 (2) 50:47 +00:24
3. 53 Cignini Stella W14 Punto K ITA 59:16 (3) 59:16 +08:53
4. 67 De Eccher Veronica W14 Friuli MTBO ITA 65:18 (4) 65:18 +14:55
5. 91 BOTINA Roberta W14 Gaja ITA 110:39 (5) 110:39 +60:16
6. 195 Polster Monika W14 HSV Spi KTN 124:26 (6) 124:26 +74:03
184 Thoman Johanna W14 SU KTN dnf disq
194 Gotthardt Sigrun W14 HSV Spi KTN dns disq
200 Lione Camilla W14 Semiperdo ITA dns disq
 
W16 (2120m, 90m)
1. 159 Unegg Anna W16 SU KTN 50:38 (1) 50:38
2. 105 DELUISA Veronika W16 Gaja ITA 62:53 (2) 62:53 +12:15
3. 186 Thoman Katharina W16 SU KTN 73:32 (3) 73:32 +22:54
 
W18 (2500m, 80m)
1. 205 Nardi Cecilia W18 Semiperdo ITA 101:31 (1) 101:31
 
W35 (2900m, 120m)
1. 29 Kuzmin Anka W35 Semiperdo ITA 63:42 (1) 63:42
2. 168 Steinwender Irmgard W35 SU KTN 66:30 (2) 66:30 +02:48
3. 47 Gaion Sara W35 ORIENTEERING TRIESTE ITA 75:06 (3) 75:06 +11:24
4. 164 Dareb Andrea W35 SU KTN 83:37 (4) 83:37 +19:55
5. 166 Angermann Barbara W35 SU KTN 85:13 (5) 85:13 +21:31
6. 94 SEPIN Chiara W35 Gaja ITA 85:43 (6) 85:43 +22:01
7. 27 Simonelli Maria Elena W35 Semiperdo ITA 94:20 (7) 94:20 +30:38
8. 10 Hacin Kölner Irena W35 OK Komenda SLO 99:35 (8) 99:35 +35:53
9. 11 Zupan Romana W35 OK Komenda SLO 103:25 (9) 103:25 +39:43
10. 23 Kobentar Katja W35 Kamniški OK SLO 104:48 (10) 104:48 +41:06
11. 28 Visintin Federica W35 Semiperdo ITA 145:02 (11) 145:02 +81:20
6 Plavčak Ana W35 ŠOK SLO dns disq
210 Weitensfelder Sigrid W35 NF Brückl KTN dns disq
151 Venhauer-Rass Andrea W35 OLCU KTN dns disq
165 Meizer Susanna W35 SU KTN dns disq
124 Tesarek Helga W35 WAT AUT mp disq
167 Zollner Maria W35 SU KTN mp disq
 
W45 (2500m, 80m)
1. 146 Lex Barbara W45 OLCU KTN 68:05 (1) 68:05
2. 126 Stuiber-Poirson Sandra W45 WAT AUT 69:26 (2) 69:26 +01:21
3. 157 Unegg Christine W45 SU KTN 88:52 (3) 88:52 +20:47
4. 172 Matitz Andrea W45 SU KTN 98:42 (4) 98:42 +30:37
5. 51 Ruini Cristina W45 Punto K ITA 101:25 (5) 101:25 +33:20
6. 24 Pretnar Irma W45 Kamniški OK SLO 102:50 (6) 102:50 +34:45
7. 173 Thoman Kerstin W45 SU KTN 108:39 (7) 108:39 +40:34
8. 32 Zanette Liviana W45 Semiperdo ITA 139:08 (8) 139:08 +71:03
55 Kunc Rešek Natalija W45 OK Tivoli SLO dns disq
41 Maier Ursula W45 ASKOE OLC E.i.KTN. AUT dnf disq
97 ROVERE Francesca W45 Gaja ITA dns disq
125 Ecke-Wihan Sonja W45 WAT AUT mp disq
145 Schweder Barbara W45 OLCU KTN mp disq
 
W55 (2500m, 80m)
1. 101 RAJGELJ Chiara W55 Gaja ITA 119:38 (1) 119:38
2. 102 SPINELLI Paola W55 Gaja ITA 126:46 (2) 126:46 +07:08
128 Fabian Irmgard W55 WAT AUT mp disq
 
W65 (2120m, 90m)
1. Prommer Martha W65 NF Brückl KTN 61:41 (1) 61:41
2. 196 Kolmanics Astrid W65 HSV Klu KTN 75:25 (2) 75:25 +13:44
3. 148 Venhauer Dietlinde W65 OLCU KTN 77:03 (3) 77:03 +15:22
34 Lin Fiorella W65 Semiperdo ITA dns disq
103 DONINI Adriana W65 Gaja ITA mp disq
 
WB (2500m, 80m)
1. 121 Glentzer-Siegert Nina WB WAT AUT 63:38 (1) 63:38
2. Santarossa Sabrina WB Semiperdo ITA 85:40 (2) 85:40 +22:02
3. 26 Centazzo Claudia WB Semiperdo ITA 94:50 (3) 94:50 +31:12
81 SINIGAGLIA Antonella WB Gaja ITA dnf disq
82 GRGIC Tatjana WB Gaja ITA mp disq
25 Santarossa Sonia WB Semiperdo ITA mp disq
 
WE (3320m, 140m)
1. 179 Habenicht Regina WE SU KTN 50:59 (1) 50:59
2. 216 Sandrisser Elisabeth WE NF Vi KTN 52:50 (2) 52:50 +01:51
3. 220 Winkler Barbara WE SU KTN 65:23 (3) 65:23 +14:24
4. 138 Fabian Kathrin WE WAT AUT 72:44 (4) 72:44 +21:45
5. 139 Wareyka Sabine WE WAT AUT 76:41 (5) 76:41 +25:42
6. 71 Canal Marta WE Friuli MTBO ITA 110:02 (6) 110:02 +59:03
180 Binder Ursula WE SU KTN dns disq