2. Schulcup 2016/17Di 25.10.2016 13:42
Vorläufiges Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



D3  (41/43)    Vorläufiges Ergebnis  13:40 

    1    178 Rukavina Magdalena              BG Tanzenberg                   17:55,0 
    2     44 Thoman Johanna                  Perau Gymnasium                 20:39,0 
    3     24 Venhauer Laura                  BG Tanzenberg                   22:15,0 
    4     46 Winkler Annika                  VS 4 Villach                    23:08,0 
    5    137 Kutschera Lea                   BG/BRG St.Martin                30:33,0 
    6    173 Marschnig Lena                  BG Tanzenberg                   32:14,0 
    7     99 Tschom Julia                    NMS St.Veit                     34:39,0 
    8    131 Dorfer Kerstin E.               NMS Gegendtal-Treffen           35:13,0 
    9    177 Rieger Verena                   BG Tanzenberg                   36:55,0 
   10    174 Paganal Julia                   BG Tanzenberg                   38:02,0 
   11    149 Kollinger Leonie                NSMS Villach                    38:23,0 
   12      9 Lesiak Julia                    NMS Straßburg                   39:06,0 
   13     11 Krall Sabrina                   NMS Straßburg                   39:39,0 
   14    150 Unterwieser Tamina              NSMS Villach                    41:10,0 
   15    117 Unegg Elena                     Bachmanngymnasium               41:47,0 
   16    138 Pansi Pia                       BG/BRG St.Martin                47:03,0 
   17     74 Maichin Teresa                  NMS de la Tour                  47:05,0 
   18    130 Brenn Nadine                    NMS Gegendtal-Treffen           47:08,0 
   19     75 Stöffler Lara                   NMS de la Tour                  47:46,0 
   20     95 RÜTH Ines                       NSMS Villach                    49:22,0 
   21     20 TELSNIG Hannah                  BG Tanzenberg                   49:25,0 
   22     10 Lerchbaumer Lena                NMS Straßburg                   51:20,0 
   23    132 Payer Bianca                    NMS Gegendtal-Treffen           51:50,0 
   24     72 Volkmar Maren                   NMS de la Tour                  53:58,0 
   25    128 Marinz Anna-Maria               NMS Gegendtal-Treffen           55:03,0 
   26     71 Gigacher Antonia                NMS de la Tour                  58:00,0 
   27     96 TSOGGEREL Uuganzaya             NSMS Villach                    59:17,0 
   28     19 STRAUSS Helene                  BG Tanzenberg                 1:00:17,0 
   29     73 Weit Edina                      NMS de la Tour                1:29:18,0 

          45 Winkler Nicole                  Perau Gymnasium                   Disqu 
          47 Klammer Elisabeth               FSSZ Spittal                      Disqu 
          83 Rabusin Cecilia                 NMS Arnoldstein                   Disqu 
          97 Lachowitz Laura                 NMS St.Veit                       Disqu 
          98 Motschilnig Maya                NMS St.Veit                       Disqu 
         100 Wister Angelina                 NMS St.Veit                       Disqu 
         133 Trattnig Sophie                 NMS Gegendtal-Treffen             Disqu 
         172 Kummer Lilli                    BG Tanzenberg                     Disqu 
           8 Truppe Corinna                  NMS Straßburg                     N Ang 
          90 Kremser Emely                   NMS Arnoldstein                   N Ang 
         127 Gamper Sarah                    NMS Gegendtal-Treffen             N Ang 
         129 Brandstätter Rosina             NMS Gegendtal-Treffen             N Ang 



D2  (19/20)    Vorläufiges Ergebnis  13:40 

    1     18 Angermann Anna                  BG Tanzenberg                   16:03,0 
    2    118 Waltl Johanna                   Bachmanngymnasium               19:23,0 
    3      6 Lackner Marie                   NMS Straßburg                   24:33,0 
    4     87 Zussner Julia                   NMS Arnoldstein                 24:43,0 
    5     27 OVIASOGIE Vanessa               NSMS Villach                    24:50,0 
    6      4 Gruber Ilvy                     NMS Straßburg                   25:50,0 
    7      7 Prüger Lena                     NMS Straßburg                   26:44,0 
    8     93 Rauscher Bettina                NMS St.Veit                     27:04,0 
    9      5 Hinteregger Laura               NMS Straßburg                   28:53,0 
   10      3 Eberdorfer Sophie               NMS Straßburg                   29:31,0 
   11     86 Grdan Iman                      NMS Arnoldstein                 29:47,0 
   12     26 MESOJEDEC Tina                  NSMS Villach                    37:13,0 
   13     94 Ihring Leonie                   NMS St.Veit                     42:04,0 
   14     28 SPOLJAREC Laura                 NSMS Villach                    49:12,0 

          25 FLIR Juliane                    NSMS Villach                      Disqu 
          92 Samonig Lea                     NMS Arnoldstein                   Disqu 
           1 Kessler Michaela                NMS Straßburg                     N Ang 
           2 Krassnitzer Laura               NMS Straßburg                     N Ang 
          29 JELINEK  Sarah                  NSMS Villach                      N Ang 



D1  (1/2)      Vorläufiges Ergebnis  13:40 

    1    148 Anthofer Lena                   BG/BRG St.Martin                31:03,0 



H3  (44/44)    Vorläufiges Ergebnis  13:40 

    1    158 Zollner Tobias                  NSMS Villach                    16:20,0 
    2    168 Gürkan Diyar                    BG Tanzenberg                   18:00,0 
    3    171 Knapp Gerald                    BG Tanzenberg                   19:00,0 
    4    179 Weitensfelder Luca              BG Tanzenberg                   19:04,0 
    5     15 Putz Paul                       NMS Straßburg                   19:10,0 
    6    170 Happerger Martin                BG Tanzenberg                   20:53,0 
    7    139 Bauer Ralf                      BG/BRG St.Martin                20:59,0 
    8     51 Salentinig Alexander            FSSZ Spittal                    21:43,0 
    9    156 Gerber Simon                    NSMS Villach                    22:01,0 
   10     16 Monay Benedikt                  NMS Straßburg                   25:15,0 
   11    169 Hajdaraj Josef                  BG Tanzenberg                   26:21,0 
   12    135 Kaus Justin B.                  NMS Gegendtal-Treffen           26:45,0 
   13    175 Paier Jan                       BG Tanzenberg                   30:11,0 
   14    108 Huber Daniel                    NMS St.Veit                     30:18,0 
   15     85 Tockner Tobias                  NMS Arnoldstein                 30:23,0 
   16     49 Rabitsch Lucas                  FSSZ Spittal                    30:53,0 
   17     23 WERNIG Maximilian               BG Tanzenberg                   31:26,0 
   18    166 Brestowans Florian              BG Tanzenberg                   32:24,0 
   19    109 Pagitz Elias                    NMS St.Veit                     33:18,0 
   20     91 Vidovic Josip                   NMS Arnoldstein                 36:44,0 
   21     17 Kainbacher Thomas               NMS Straßburg                   38:05,0 
   22    115 Weixler Nico                    NMS St.Veit                     39:20,0 
   23    142 Iskra Nicolas                   BG/BRG St.Martin                39:57,0 
   24    112 Schöffmann Stefan               NMS St.Veit                     41:21,0 
   25    141 Gerges Kyrollos                 BG/BRG St.Martin                42:45,0 
   26     88 Steindorfer Tobias              NMS Arnoldstein                 44:18,0 
   27    140 Schwenner Lukas                 BG/BRG St.Martin                46:29,0 
   28    106 Andrä David                     NMS St.Veit                     47:10,0 
   29    110 Pammer Dominik                  NMS St.Veit                     51:17,0 
   30    111 Rainer Lukas                    NMS St.Veit                     54:03,0 
   31    136 Pertl Julian                    NMS Gegendtal-Treffen           56:37,0 
   32    113 Stosic Tijan                    NMS St.Veit                     57:05,0 
   33     53 Frankenhauser Patrick           FSSZ Spittal                  1:25:37,0 
   34     52 Ikanovic Mile                   FSSZ Spittal                  1:31:51,0 

          50 Schretter David                 FSSZ Spittal                      Disqu 
          54 Fercher Fabian                  FSSZ Spittal                      Disqu 
          82 Steiner Alexander               NMS Arnoldstein                   Disqu 
          89 Gressl Claudio                  NMS Arnoldstein                   Disqu 
         114 Sucher Raffael                  NMS St.Veit                       Disqu 
         134 Dreschl Elias M.                NMS Gegendtal-Treffen             Disqu 
         157 Strauss Walter                  NSMS Villach                      Disqu 
         167 Fleischhacker Bernhard          BG Tanzenberg                     Disqu 
         176 Pichler Bernd                   BG Tanzenberg                     Disqu 
         107 Brunner Tobias                  NMS St.Veit                       N Ang 



H2  (34/34)    Vorläufiges Ergebnis  13:40 

    1    121 Kapeller Johannes               Bachmanngymnasium               17:44,0 
    2    143 Rapotz David                    BG/BRG St.Martin                17:52,0 
    3     37 RAINER Romeo                    NSMS Villach                    19:10,0 
    4     14 Lassnig Felix                   NMS Straßburg                   20:10,0 
    5     33 KÖLBL Lukas                     NSMS Villach                    20:57,0 
    6     38 SPITZER Maximilian              NSMS Villach                    21:08,0 
    7    123 Velmeden Nils                   Bachmanngymnasium               21:46,0 
    8     13 Bischof Christian               NMS Straßburg                   23:00,0 
    9    102 Lackner Rene                    NMS St.Veit                     23:04,0 
   10     34 MIKL-PETSCHNIG Philipp          NSMS Villach                    24:53,0 
   11     36 PEKEL Fatihhan                  NSMS Villach                    26:25,0 
   12    119 Sindler Jason                   Bachmanngymnasium               27:03,0 
   13    105 Köfler Maximilian               NMS St.Veit                     28:12,0 
   14     32 KHACHIKYAN  Artur               NSMS Villach                    28:54,0 
   15     76 Ragg Kilian                     NMS de la Tour                  28:59,0 
   16     30 BEN BRAHIM Yassine              NSMS Villach                    30:51,0 
   17    104 Pöchmann Marco                  NMS St.Veit                     31:20,0 
   18     39 ASSEK Nico                      NSMS Villach                    32:57,0 
   19     12 Aichelburg Gregor               NMS Straßburg                   33:33,0 
   20     84 Raffelsberger Ricardo           NMS Arnoldstein                 37:17,0 
   21     31 GERSTGRASSER Christoph          NSMS Villach                    38:23,0 
   22    103 Fantitsch Sandro                NMS St.Veit                     43:12,0 
   23     48 Strauß Hannes                   FSSZ Spittal                    44:29,0 

         116 Ragossnig Felix                 NMS St.Veit                      Fehlst 
          41 MALLE Michael                   NSMS Villach                      Disqu 
         101 Ebner Jason                     NMS St.Veit                       Disqu 
          35 MUTAPCIC Leon                   NSMS Villach                      N Ang 
          40 BRKIC Eldin                     NSMS Villach                      N Ang 
          42 PIRKER Nico                     NSMS Villach                      N Ang 
          43 POTOCNIK Luca                   NSMS Villach                      N Ang 
         120 Zöchmann Sebastian              Bachmanngymnasium                 N Ang 
         122 Radda Ferdinand                 Bachmanngymnasium                 N Ang 
   AK     62 Egger Marcel                    HTL Klagenfurt                    Disqu 
   AK     67 Kauder Jonas                    HTL Klagenfurt                    Disqu 



H1  (21/21)    Vorläufiges Ergebnis  13:40 

    1    144 Kohlbacher Thomas               BG/BRG St.Martin                18:32,0 
    2    145 Babin Robert                    BG/BRG St.Martin                19:46,0 
    3     56 Steinwender Maximilian          HTL Klagenfurt                  21:43,0 
    4     55 Kopp Sebastian                  HTL Klagenfurt                  26:18,0 
    5    124 Wirtitsch Raffael               Bachmanngymnasium               33:40,0 
    6    125 Resmerita Steffan               Bachmanngymnasium               34:20,0 
    7    126 Topalovic Nermin                Bachmanngymnasium               39:05,0 
    8     68 Gradner Julian                  HTL Klagenfurt                  39:59,0 
    9    163 Furjan Nikolas                  Bachmanngymnasium               41:20,0 
   10     61 Artl Samuel                     HTL Klagenfurt                  50:13,0 
   11     59 Eglseer Nico                    HTL Klagenfurt                  54:16,0 
   12     63 Sorger Allsesandro              HTL Klagenfurt                  55:10,0 
   13     69 Mörtl Andreas                   HTL Klagenfurt                  55:58,0 
   14     58 Kruse Erik                      HTL Klagenfurt                  58:03,0 

          57 Tinkler Gerald                  HTL Klagenfurt                    Disqu 
          60 Lauffer Moritz                  HTL Klagenfurt                    Disqu 
         147 Jordan Michael                  BG/BRG St.Martin                  Disqu 
          64 Stanta Florian                  HTL Klagenfurt                    N Ang 
          65 Dakskobler Sebastian            HTL Klagenfurt                    N Ang 
          66 Heindl Andreas                  HTL Klagenfurt                    N Ang 
         146 Supprun Simon                   BG/BRG St.Martin                  N Ang 



Schnuppern  (5 Vorläufiges Ergebnis  13:40 

    1     78 Achatz Chiara                   NMS de la Tour                  52:03,0 
    2     79 Fleissinger Paula               NMS de la Tour                  56:05,0 
    2     80 Häupl Nora                      NMS de la Tour                  56:05,0 
    4     77 Abl Florentina                  NMS de la Tour                1:01:04,0 
    5     81 Slunka Johanna                  NMS de la Tour                1:22:48,0