| Termine - Ausschreibungen in ANNE ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Art | Wettkampf | Ort | Veranstalter | Notiz |
| 12.09.2026 | Sa | OL | 10. AC Lang | Sternstein (OÖ) | NF Linz | |
| 13.09.2026 | So | OL | 11. AC Mittel | Sternstein (OÖ) | NF Linz | |
| 19.09.2026 | Sa | OL | 8. KC | OLCU Viktring | ||
| 20.09.2026 | So | OL | 9. KC Sprint | NF St.Veit | ||
| 26.09.2026 | Fr | MTBO | 7. AC Massenstart | CZ-Vacenovice (Hodonin) | SKOB Zlin | |
| 27.09.2026 | Sa | MTBO | 8. AC Mittel | CZ-Vacenovice (Hodonin) | SKOB Zlin | |
| 27.09.2026 | Sa | MTBO | 9. AC Sprint | CZ-Vacenovice (Hodonin) | SKOB Zlin | |
| 03.10.2026 | Sa | OL | 10. KC | NF Vilach Orient. | ||
| 04.10.2026 | So | OL | 11. KC Vergl. Ktn.-Stmk. | OC Fürstenfeld | ||
| 10.10.2026 | Sa | OL | 12. KC Ktn. MS Lang | OLCU Viktring | ||
| 11.10.2026 | So | OL | 13. KC 3 Reg. Cup | Venzone - Gemona (ITA) | ASD Team Sky Friul | |
| 17.10.2026 | Sa | MTBO | 10. AC | HU Ferörakos-Balf (Sopron) | Soproni Mafc | |
| 18.10.2026 | So | OL | 14. KC Jahresabschluss | KOLV Kader | ||
| 18.10.2026 | So | MTBO | 11. AC | HU Ferörakos-Balf (Sopron) | Soproni Mafc | |
| 24.10.2026 | Sa | OL | 12. AC Mittel | Pirka (Stmk) | GO Harzberg + STOLV | |
| 25.10.2026 | So | OL | 13. AC Lang | Kaiserwald (Stmk) | GO Harzberg + STOLV | |
| 26.10.2026 | Mo | OL | Mannschaft | Tobelbad (Stmk) | GO Harzberg + STOLV |
© Kärntner Orientierungslauf - Verband (KOLV)