| Termine vorläufig - Ausschreibungen in ANNE ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Tag | Art | Wettkampf | Ort | Veranstalter | Notiz |
| 19.12.2026 | Sa | SkiO | 1.AC Sprint / Prolog Verfolgung | Eisenerzer Ramsau | STOLV | |
| 20.12.2026 | So | SkiO | 2. AC Mittel/Verfolgung ÖM | Eisenerzer Ramsau | STOLV | |
| 20.12.2026 | So | SkiO | 3.AC Sprint | Eisenerzer Ramsau | STOLV | |
| 23.01.2027 | Sa | SkiO | 4. AC Mittel ÖSTM/ÖM | Kleinarl im Pongau | SKIO Austria | |
| 24.01.2027 | So | SkiO | 5. AC Sprint | Kleinarl im Pongau | SKIO Austria | |
| 24.01.2027 | So | SkiO | Mixed Sprint Staffel ÖSTM/ÖM | Kleinarl im Pongau | SKIO Austria | |
| 30.01.2027 | Sa | SkiO | 6. AC Lang ÖSTM/ÖM | Bad Mitterndorf | STOLV | |
| 31.01.2027 | So | SkiO | 7. AC Mittel | Bad Mitterndorf | STOLV | |
| 06.03.2027 | Sa | SkiO | 8.AC Sprint ÖSTM/ÖM | Hochfilzen | HSV Absam | |
| 07.03.2027 | So | SkiO | 9.AC Mittel | Hochfilzen | HSV Absam | |
| 07.03.2027 | So | SkiO | 10.AC Sprint | Hochfilzen | HSV Absam | |
| 10.04.2027 | Sa | OL | 1.AC Mittel ÖSTM | Burgau | OCFF | |
| 11.04.2027 | So | OL | 2.AC Lang | Burgau | OCFF | |
| 24.04.2027 | Sa | MTBO | 1. AC Sprint | Judenburg | OLG Graz | |
| 25.04.2027 | So | MTBO | 2. AC Mittel | Judenburg | OLG Graz | |
| 01.05.2027 | Fr | OL | 3.AC Lang ÖM Jug. | Dobrova | NF Villach | |
| 02.05.2027 | Sa | OL | 4.AC Mittel ÖM | Kumitzberg | NF Villach | |
| 27.05.2027 | Do | OL | 5.AC Sprint (Elite) ÖSTM | Wien | ??? | |
| 26.06.2027 | Sa | MTBO | 3. AC Mittel | Káld - Ungarn | Káldi Természetjáro/Zsolt Verebélyi | |
| 27.06.2027 | So | MTBO | 4. AC Lang | Káld - Ungarn | Káldi Természetjáro/Zsolt Verebélyi | |
| 10.07.2027 | Sa | OL | 6.AC Lang ÖM Sen. | Wörth/Lafnitz | SUSO | |
| 11.07.2027 | So | OL | 7.AC Mittel | St.Magdalena | SUSO | |
| 04.09.2027 | Sa | MTBO | 5.AC Mittel | Bad Traunstein | OLG Ströck | |
| 05.09.2027 | So | MTBO | 6.AC Lang | Bad Traunstein | OLG Ströck | |
| 18.09.2027 | Sa | OL | 8.AC Lang ÖSTM | Kitzbüheler Horn-Trattalmmulde | NF Kitzbühel | |
| 19.09.2027 | So | OL | 9.AC Sprint ÖM | Kirchberg in Tirol | NF Kitzbühel | |
| 02.10.2027 | Sa | MTBO | 7. AC Mittel | noch offen | ||
| 03.10.2027 | So | MTBO | 8. AC Lang | noch offen | ||
| 16.10.2027 | Sa | OL | 10.AC Sp ÖSTM (wenn keine SAF) | Nordbahnviertel | OLT | |
| 16.10.2027 | Sa | OL | Mixed-Sprint-Staffel ÖSTM/ÖM | Nordbahnviertel | OLT | |
| 17.10.2027 | So | OL | KO-Sprint ÖSTM | Nordbahnviertel | OLT | |
| 23.10.2027 | Sa | OL | Staffel ÖSTM/ÖM | Raum Ferlach | SU Klagenfurt | |
| 23.10.2027 | Sa | OL | 11.AC Nacht ÖM | Raum Ferlach | SU Klagenfurt | |
| 24.10.2027 | So | OL | 12.AC Mittel | Raum Ferlach | SU Klagenfurt |
© Kärntner Orientierungslauf - Verband (KOLV)